Ranglijst Interne Competitie regulier | |||||||||
na ronde 11 seizoen 21/22 | |||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Punten | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
01 | John van | Ginkel | 42 | 362 | 248,0 | 1911 | 10 | -2 | 1895 |
02 | John | Remmerts | 38 | 377 | 236,0 | 1857 | 10 | 0 | 1849 |
03 | Pieter van der | Zwan | 31 | 407 | 254,0 | 1801 | 4 | 0 | 2013 |
04 | Stefàn | Brouwers | 31 | 384 | 199,0 | 1863 | 5 | 1 | 1878 |
05 | Wiely | Martens | 31 | 378 | 176,5 | 1709 | 6 | 0 | 1717 |
06 | Sjoerd van | Roosmalen | 30 | 402 | 246,0 | 2115 | 3 | 1 | 2172 |
07 | Niels | Schaap | 30 | 346 | 133,0 | 1606 | 10 | 0 | 1623 |
08 | Martijn | Vlootman | 29 | 310 | 125,0 | 1604 | 9 | -1 | 1628 |
09 | Rob | Nieuwboer | 28 | 303 | 103,5 | 1568 | 8 | -2 | 1407 |
10 | Eric de | Visser | 26 | 375 | 139,5 | 1655 | 9 | 1 | 1651 |
11 | Harry | Peters | 24 | 194 | 50,0 | 1233 | 6 | 2 | 1432 |
12 | Bo | Visser | 22 | 104 | 52,0 | 1000 | 0 | 1000 | |
13 | Peter | Bongers | 21 | 337 | 154,0 | 1590 | 2 | -2 | 1444 |
14 | Mike | Peters | 20 | 76 | 10,5 | 1572 | 2 | 0 | 1072 |
15 | Heleen | Aalbers | 19 | 215 | 60,0 | 1000 | 3 | 1 | 990 |
Ranglijst na ronde 11
Meer van Interne competitie & uitslagenMeer berichten in Interne competitie & uitslagen »
Wees de eerste om reactie te geven