Ranglijst Interne Competitie regulier | |||||||||
na ronde 12 seizoen 21/22 | |||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Punten | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
01 | John van | Ginkel | 47 | 439 | 316,0 | 1918 | 11 | -1 | 1922 |
02 | John | Remmerts | 40 | 462 | 286,0 | 1857 | 10 | 0 | 1852 |
03 | Martijn | Vlootman | 34 | 377 | 171,0 | 1617 | 10 | 0 | 1678 |
04 | Stefàn | Brouwers | 33 | 459 | 239,0 | 1863 | 5 | 1 | 1880 |
05 | Rob | Nieuwboer | 33 | 359 | 139,0 | 1578 | 9 | -1 | 1475 |
06 | Sjoerd van | Roosmalen | 32 | 475 | 286,0 | 2115 | 3 | 1 | 2172 |
07 | Pieter van der | Zwan | 32 | 472 | 267,0 | 1794 | 5 | -1 | 1914 |
08 | Wiely | Martens | 32 | 433 | 188,0 | 1696 | 7 | -1 | 1647 |
09 | Niels | Schaap | 32 | 425 | 168,0 | 1606 | 10 | 0 | 1627 |
10 | Eric de | Visser | 31 | 439 | 182,0 | 1656 | 10 | 2 | 1657 |
11 | Harry | Peters | 25 | 248 | 56,0 | 1232 | 7 | 1 | 1395 |
12 | Bo | Visser | 24 | 145 | 72,5 | 1000 | 0 | 1000 | |
13 | Peter | Bongers | 23 | 408 | 187,0 | 1590 | 2 | -2 | 1451 |
14 | Heleen | Aalbers | 21 | 268 | 81,0 | 1000 | 3 | 1 | 991 |
15 | Mike | Peters | 21 | 115 | 11,0 | 1562 | 3 | -1 | 1114 |
Ranglijst na ronde 12
Meer van Interne competitie & uitslagenMeer berichten in Interne competitie & uitslagen »
Wees de eerste om reactie te geven