Ranglijst Interne Competitie regulier | |||||||||
na ronde 1 seizoen 22/23 | |||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Punten | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
01 | John van | Ginkel | 5 | 1 | 1,0 | 1923 | 1 | 1 | 1924 |
02 | Stefàn | Brouwers | 5 | 1 | 1,0 | 1863 | 1 | 1 | 1869 |
03 | Pieter van der | Zwan | 5 | 1 | 1,0 | 1794 | 1 | 1 | 1794 |
04 | Eric de | Visser | 5 | 1 | 1,0 | 1665 | 1 | -1 | 1967 |
05 | John | Remmerts | 4 | 3 | 1,5 | 1854 | 0 | 1854 | |
06 | Peter | Bongers | 2 | 3 | 1,5 | 1590 | 0 | 1590 | |
07 | Wiely | Martens | 2 | 3 | 1,5 | 1701 | 0 | 1701 | |
08 | Sjoerd van | Roosmalen | 2 | 3 | 1,5 | 2110 | 0 | 2110 | |
09 | Martijn | Vlootman | 2 | 3 | 1,5 | 1627 | 0 | 1627 | |
10 | Mike | Peters | 2 | 3 | 1,5 | 1556 | 0 | 1556 | |
11 | Niels | Schaap | 1 | 5 | 0,0 | 1595 | 1 | 1 | 1293 |
12 | Heleen | Aalbers | 1 | 5 | 0,0 | 1000 | 1 | -1 | 1000 |
13 | Harry | Peters | 1 | 5 | 0,0 | 1230 | 1 | -1 | 1229 |
14 | Mark | Peperkamp | 1 | 5 | 0,0 | 1200 | 1 | -1 | 1194 |
Ranglijst na ronde 1
Meer van Interne competitie & uitslagenMeer berichten in Interne competitie & uitslagen »
Wees de eerste om reactie te geven