Ranglijst Interne Competitie regulier | |||||||||
na ronde 4 seizoen 22/23 | |||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Punten | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
01 | Pieter van der | Zwan | 17 | 54 | 45,0 | 1819 | 3 | 1 | 2117 |
02 | John van | Ginkel | 15 | 56 | 31,0 | 1914 | 3 | 1 | 1808 |
03 | Stefàn | Brouwers | 14 | 52 | 28,0 | 1863 | 4 | 2 | 1869 |
04 | Eric de | Visser | 14 | 46 | 26,0 | 1675 | 4 | 0 | 1831 |
05 | Martijn | Vlootman | 13 | 44 | 23,0 | 1629 | 3 | 1 | 1649 |
06 | John | Remmerts | 11 | 50 | 25,0 | 1849 | 1 | -1 | 1678 |
07 | Sjoerd van | Roosmalen | 11 | 50 | 25,0 | 2104 | 1 | 1 | 1879 |
08 | Wiely | Martens | 10 | 44 | 18,0 | 1702 | 2 | 0 | 1720 |
09 | Harry | Peters | 9 | 48 | 15,0 | 1237 | 3 | -1 | 1325 |
10 | Mark | Peperkamp | 9 | 42 | 13,0 | 1196 | 3 | -1 | 1144 |
11 | Peter | Bongers | 8 | 48 | 24,0 | 1590 | 0 | 1590 | |
12 | Mike | Peters | 8 | 48 | 24,0 | 1556 | 0 | 1556 | |
13 | Heleen | Aalbers | 6 | 44 | 8,0 | 995 | 2 | -2 | 904 |
14 | Niels | Schaap | 5 | 46 | 3,0 | 1579 | 3 | -1 | 1296 |
Ranglijst na ronde 4
Meer van Interne competitie & uitslagenMeer berichten in Interne competitie & uitslagen »
Wees de eerste om reactie te geven