Ranglijst Interne Competitie regulier | |||||||||
na ronde 6 seizoen 22/23 | |||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Punten | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
01 | John van | Ginkel | 23 | 120 | 75,0 | 1916 | 5 | 3 | 1866 |
02 | Pieter van der | Zwan | 22 | 126 | 91,0 | 1815 | 4 | 0 | 2009 |
03 | Eric de | Visser | 22 | 116 | 73,0 | 1690 | 6 | 0 | 1872 |
04 | Stefàn | Brouwers | 19 | 122 | 68,0 | 1864 | 5 | 1 | 1878 |
05 | Mark | Peperkamp | 19 | 102 | 58,0 | 1232 | 5 | 1 | 1449 |
06 | Martijn | Vlootman | 16 | 110 | 48,0 | 1626 | 4 | 0 | 1623 |
07 | Wiely | Martens | 16 | 108 | 48,0 | 1692 | 4 | 0 | 1627 |
08 | John | Remmerts | 15 | 112 | 56,0 | 1849 | 1 | -1 | 1691 |
09 | Sjoerd van | Roosmalen | 15 | 110 | 55,0 | 2104 | 1 | 1 | 1880 |
10 | Niels | Schaap | 15 | 96 | 30,0 | 1600 | 5 | 1 | 1561 |
11 | Mike | Peters | 14 | 102 | 46,0 | 1549 | 2 | 0 | 1427 |
12 | Harry | Peters | 12 | 106 | 34,0 | 1236 | 4 | 0 | 1302 |
13 | Heleen | Aalbers | 12 | 100 | 28,0 | 995 | 2 | -2 | 918 |
14 | Peter | Bongers | 11 | 100 | 40,0 | 1572 | 1 | -1 | 910 |
15 | Rob | Nieuwboer | 11 | 28 | 6,0 | 1590 | 1 | -1 | 1225 |
16 | Henk | Peters | 10 | 34 | 0,0 | 1578 | 2 | -2 | 1199 |
Ranglijst na ronde 6
Meer van Interne competitie & uitslagenMeer berichten in Interne competitie & uitslagen »
Wees de eerste om reactie te geven