Ranglijst Interne Competitie regulier | |||||||||
na ronde 7 seizoen 22/23 | |||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Punten | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
01 | John van | Ginkel | 28 | 165 | 111,0 | 1916 | 6 | 2 | 1876 |
02 | Pieter van der | Zwan | 27 | 171 | 128,5 | 1820 | 5 | 1 | 2010 |
03 | Eric de | Visser | 27 | 155 | 103,0 | 1696 | 7 | 1 | 1879 |
04 | Stefàn | Brouwers | 21 | 165 | 89,0 | 1864 | 5 | 1 | 1879 |
05 | Wiely | Martens | 20 | 151 | 69,5 | 1692 | 4 | 0 | 1631 |
06 | Mark | Peperkamp | 20 | 145 | 65,5 | 1232 | 6 | 2 | 1415 |
07 | John | Remmerts | 18 | 151 | 75,5 | 1843 | 2 | 0 | 1658 |
08 | Niels | Schaap | 18 | 133 | 46,0 | 1606 | 6 | 0 | 1603 |
09 | Martijn | Vlootman | 17 | 159 | 57,0 | 1621 | 5 | -1 | 1589 |
10 | Sjoerd van | Roosmalen | 17 | 149 | 74,5 | 2104 | 1 | 1 | 1880 |
11 | Harry | Peters | 17 | 137 | 51,0 | 1254 | 5 | -1 | 1428 |
12 | Mike | Peters | 15 | 135 | 49,0 | 1543 | 3 | -1 | 1385 |
13 | Heleen | Aalbers | 14 | 135 | 42,5 | 995 | 2 | -2 | 918 |
14 | Peter | Bongers | 13 | 135 | 57,0 | 1572 | 1 | -1 | 910 |
15 | Rob | Nieuwboer | 13 | 49 | 15,0 | 1590 | 1 | -1 | 1232 |
16 | Henk | Peters | 11 | 57 | 0,0 | 1560 | 3 | -1 | 1106 |
Ranglijst na ronde 7
Meer van Interne competitie & uitslagenMeer berichten in Interne competitie & uitslagen »
Wees de eerste om reactie te geven