Ranglijst Interne Competitie regulier | |||||||||
na ronde 8 seizoen 22/23 | |||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Punten | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
01 | John van | Ginkel | 33 | 208 | 148,0 | 1920 | 7 | 1 | 1906 |
02 | Eric de | Visser | 32 | 204 | 143,0 | 1710 | 8 | 2 | 1923 |
03 | Pieter van der | Zwan | 28 | 228 | 164,0 | 1820 | 5 | 1 | 2012 |
04 | John | Remmerts | 23 | 208 | 115,0 | 1843 | 3 | 1 | 1729 |
05 | Niels | Schaap | 23 | 180 | 77,0 | 1608 | 7 | -1 | 1617 |
06 | Stefàn | Brouwers | 22 | 212 | 96,0 | 1850 | 6 | 0 | 1785 |
07 | Martijn | Vlootman | 22 | 208 | 88,0 | 1629 | 6 | 0 | 1646 |
08 | Wiely | Martens | 21 | 198 | 77,0 | 1688 | 5 | 1 | 1611 |
09 | Mark | Peperkamp | 21 | 186 | 73,0 | 1232 | 7 | 1 | 1385 |
10 | Sjoerd van | Roosmalen | 18 | 192 | 96,0 | 2104 | 1 | 1 | 1870 |
11 | Harry | Peters | 18 | 178 | 56,0 | 1252 | 6 | 0 | 1385 |
12 | Rob | Nieuwboer | 17 | 78 | 27,0 | 1590 | 1 | -1 | 1234 |
13 | Mike | Peters | 16 | 172 | 54,0 | 1535 | 4 | -2 | 1355 |
14 | Heleen | Aalbers | 15 | 174 | 60,0 | 995 | 2 | -2 | 918 |
15 | Peter | Bongers | 14 | 176 | 77,0 | 1572 | 1 | -1 | 910 |
16 | Henk | Peters | 12 | 78 | 7,0 | 1560 | 3 | -1 | 1103 |
Ranglijst na ronde 8
Meer van Interne competitie & uitslagenMeer berichten in Interne competitie & uitslagen »
Wees de eerste om reactie te geven