Ranglijst Interne Competitie regulier | |||||||||
na ronde 11 seizoen 22/23 | |||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Punten | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
01 | John van | Ginkel | 43 | 395 | 273,0 | 1918 | 9 | -1 | 1895 |
02 | Pieter van der | Zwan | 37 | 419 | 293,0 | 1827 | 6 | 2 | 2014 |
03 | Eric de | Visser | 37 | 397 | 214,5 | 1689 | 11 | 1 | 1792 |
04 | Mark | Peperkamp | 36 | 351 | 194,5 | 1280 | 10 | 2 | 1537 |
05 | Stefàn | Brouwers | 32 | 389 | 200,0 | 1844 | 8 | 0 | 1775 |
06 | Niels | Schaap | 32 | 355 | 164,5 | 1627 | 10 | 0 | 1683 |
07 | Sjoerd van | Roosmalen | 30 | 387 | 221,5 | 2106 | 3 | 1 | 2046 |
08 | Wiely | Martens | 30 | 367 | 169,5 | 1696 | 6 | 0 | 1671 |
09 | John | Remmerts | 28 | 371 | 187,5 | 1827 | 4 | 0 | 1608 |
10 | Rob | Nieuwboer | 28 | 205 | 91,5 | 1599 | 4 | 0 | 1601 |
11 | Martijn | Vlootman | 25 | 371 | 114,0 | 1602 | 9 | 1 | 1521 |
12 | Harry | Peters | 25 | 343 | 116,0 | 1241 | 7 | -1 | 1319 |
13 | Peter | Bongers | 23 | 359 | 173,5 | 1572 | 2 | -2 | 1264 |
14 | Mike | Peters | 23 | 317 | 106,0 | 1527 | 5 | -1 | 1326 |
15 | Henk | Peters | 23 | 187 | 62,5 | 1561 | 4 | 0 | 1224 |
16 | Freek | Philipsen | 20 | 85 | 10,5 | 1248 | 2 | 0 | 1199 |
17 | Heleen | Aalbers | 19 | 313 | 87,5 | 994 | 4 | -2 | 955 |
18 | Loek | van den Braak | 16 | 0 | 0,0 | 1600 | 0 | 1600 |
Ranglijst na ronde 11
Meer van Interne competitie & uitslagenMeer berichten in Interne competitie & uitslagen »
Wees de eerste om reactie te geven