Ranglijst Interne Competitie regulier | |||||||||
na ronde 15 seizoen 22/23 | |||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Punten | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
01 | John van | Ginkel | 58 | 739 | 498,5 | 1909 | 12 | 0 | 1872 |
02 | Eric de | Visser | 51 | 727 | 420,0 | 1713 | 15 | -1 | 1827 |
03 | Pieter van der | Zwan | 47 | 769 | 501,0 | 1820 | 8 | 2 | 1937 |
04 | Niels | Schaap | 47 | 689 | 345,0 | 1629 | 13 | 1 | 1679 |
05 | Rob | Nieuwboer | 45 | 489 | 296,0 | 1622 | 7 | 1 | 1732 |
06 | John | Remmerts | 43 | 721 | 404,5 | 1824 | 7 | -1 | 1692 |
07 | Stefàn | Brouwers | 43 | 713 | 366,0 | 1834 | 11 | 1 | 1759 |
08 | Wiely | Martens | 42 | 697 | 354,0 | 1709 | 8 | 0 | 1747 |
09 | Mark | Peperkamp | 42 | 693 | 299,0 | 1286 | 14 | 0 | 1486 |
10 | Martijn | Vlootman | 41 | 675 | 289,0 | 1619 | 11 | -1 | 1600 |
11 | Sjoerd van | Roosmalen | 38 | 705 | 372,0 | 2080 | 5 | 1 | 1855 |
12 | Harry | Peters | 35 | 621 | 230,0 | 1256 | 9 | -1 | 1367 |
13 | Peter | Bongers | 33 | 642 | 308,5 | 1565 | 4 | 0 | 1354 |
14 | Mike | Peters | 32 | 611 | 203,5 | 1517 | 8 | 0 | 1364 |
15 | Henk | Peters | 32 | 403 | 128,0 | 1546 | 7 | -1 | 1173 |
16 | Marco | Wieland | 30 | 54 | 54,0 | 1221 | 2 | 0 | 1588 |
17 | Freek | Philipsen | 27 | 248 | 62,0 | 1237 | 3 | 1 | 1079 |
18 | Heleen | Aalbers | 26 | 575 | 175,0 | 994 | 5 | -1 | 960 |
19 | Arjan | Wieland | 26 | 68 | 23,0 | 1208 | 2 | 0 | 1346 |
20 | Mees | Kuiper | 23 | 30 | 0,0 | 1190 | 1 | -1 | 847 |
21 | Tom | Kuiper | 23 | 26 | 0,0 | 1190 | 1 | -1 | 834 |
Ranglijst na ronde 15
Meer van Interne competitie & uitslagenMeer berichten in Interne competitie & uitslagen »
Wees de eerste om reactie te geven