Ranglijst Interne Competitie regulier | |||||||||
na ronde 19 seizoen 22/23 | |||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Punten | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
01 | John van | Ginkel | 74 | 1195 | 795,0 | 1912 | 14 | 0 | 1884 |
02 | Eric de | Visser | 65 | 1163 | 645,0 | 1716 | 17 | -1 | 1815 |
03 | John | Remmerts | 59 | 1161 | 667,0 | 1831 | 9 | 1 | 1750 |
04 | Rob | Nieuwboer | 58 | 853 | 492,0 | 1609 | 10 | 0 | 1644 |
05 | Stefàn | Brouwers | 57 | 1123 | 577,0 | 1820 | 13 | -1 | 1723 |
06 | Niels | Schaap | 57 | 1103 | 497,0 | 1616 | 15 | 1 | 1637 |
07 | Pieter van der | Zwan | 56 | 1219 | 756,0 | 1820 | 8 | 2 | 1935 |
08 | Wiely | Martens | 55 | 1131 | 602,5 | 1717 | 9 | -1 | 1770 |
09 | Mark | Peperkamp | 54 | 1113 | 499,0 | 1302 | 16 | 0 | 1513 |
10 | Harry | Peters | 53 | 1026 | 483,5 | 1306 | 13 | 1 | 1492 |
11 | Sjoerd van | Roosmalen | 52 | 1119 | 599,5 | 2080 | 6 | 0 | 1890 |
12 | Martijn | Vlootman | 52 | 1062 | 435,5 | 1598 | 14 | 0 | 1544 |
13 | Mike | Peters | 41 | 954 | 321,0 | 1488 | 11 | 1 | 1300 |
14 | Peter | Bongers | 40 | 1048 | 512,5 | 1565 | 4 | 0 | 1352 |
15 | Marco | Wieland | 40 | 262 | 167,0 | 1236 | 4 | -2 | 1544 |
16 | Henk | Peters | 39 | 692 | 227,5 | 1528 | 8 | 0 | 1129 |
17 | Arjan | Wieland | 38 | 266 | 114,0 | 1217 | 4 | 0 | 1373 |
18 | Freek | Philipsen | 34 | 504 | 172,0 | 1237 | 3 | 1 | 1082 |
19 | Heleen | Aalbers | 33 | 941 | 329,0 | 994 | 5 | -1 | 961 |
20 | Mees | Kuiper | 30 | 182 | 70,0 | 1190 | 1 | -1 | 863 |
21 | Geert | Theloosen | 28 | 208 | 31,0 | 1187 | 3 | -1 | 1036 |
Ranglijst na ronde 19
Meer van Interne competitie & uitslagenMeer berichten in Interne competitie & uitslagen »
Wees de eerste om reactie te geven