Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Ranglijst na ronde 6

Ranglijst Rapidcompetitie
na ronde 6 seizoen 22/23
Nr Voornaam Naam Punten WP SB Rating Gesp. W-Z TPR
01 John Remmerts 25 120 95,0 1906 5 -1 1959
02 Martin Weijsenfeld 24 118 85,0 1637 6 2 1853
03 Wiely Martens 20 114 54,0 1699 6 0 1764
04 Marco Wieland 20 70 44,0 1627 4 0 1851
05 Pieter van der Zwan 18 120 76,0 1763 2 2 1969
06 Martijn Vlootman 18 106 52,0 1620 4 0 1701
07 Jo Engels 18 100 52,0 1635 4 0 1692
08 Eric de Visser 18 88 44,0 1622 6 0 1587
09 John van Ginkel 16 116 66,0 1917 2 2 1863
10 Niels Schaap 16 110 34,0 1605 6 0 1618
11 Mike Peters 16 96 34,0 1577 6 0 1561
12 Henk Peters 14 114 54,0 1582 2 0 1632
13 Harry Peters 14 110 34,0 1594 6 2 1502
14 Rob Nieuwboer 13 100 40,0 1597 1 -1 1498
15 Stefàn Brouwers 12 108 54,0 1858 0 1858
16 Sjoerd van Roosmalen 12 108 54,0 2113 0 2113
17 Heleen Aalbers 12 108 54,0 1000 0 1000
18 Bo Visser 12 108 54,0 1000 0 1000
19 Henk Russens 12 70 18,0 1579 4 -2 1422
20 Peter Bongers 10 106 28,0 1585 2 0 1375
21 Mark Peperkamp 10 92 28,0 1581 2 -2 1264
22 Geert Theloosen 8 78 0,0 1563 4 -2 1253

Wees de eerste om reactie te geven

Geef een reactie