Ranglijst Interne Competitie regulier | |||||||||
na ronde 21 seizoen 22/23 | |||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Punten | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
01 | John van | Ginkel | 80 | 1467 | 957,0 | 1909 | 15 | -1 | 1881 |
02 | Eric de | Visser | 75 | 1405 | 829,0 | 1725 | 19 | -1 | 1823 |
03 | John | Remmerts | 65 | 1441 | 856,5 | 1825 | 10 | 0 | 1739 |
04 | Stefàn | Brouwers | 64 | 1395 | 716,0 | 1823 | 14 | 0 | 1738 |
05 | Mark | Peperkamp | 64 | 1345 | 667,0 | 1327 | 18 | -2 | 1550 |
06 | Rob | Nieuwboer | 63 | 1079 | 614,0 | 1615 | 11 | 1 | 1662 |
07 | Pieter van der | Zwan | 61 | 1491 | 909,0 | 1820 | 8 | 2 | 1937 |
08 | Sjoerd van | Roosmalen | 61 | 1363 | 725,5 | 2071 | 7 | 1 | 1865 |
09 | Niels | Schaap | 61 | 1361 | 581,5 | 1618 | 17 | 1 | 1640 |
10 | Wiely | Martens | 57 | 1373 | 722,5 | 1717 | 9 | -1 | 1770 |
11 | Martijn | Vlootman | 55 | 1292 | 539,5 | 1598 | 14 | 0 | 1544 |
12 | Harry | Peters | 55 | 1254 | 528,5 | 1294 | 15 | 1 | 1438 |
13 | Marco | Wieland | 49 | 386 | 252,0 | 1245 | 5 | -1 | 1548 |
14 | Peter | Bongers | 44 | 1290 | 630,5 | 1565 | 4 | 0 | 1355 |
15 | Mike | Peters | 43 | 1168 | 376,5 | 1473 | 12 | 2 | 1270 |
16 | Henk | Peters | 42 | 864 | 305,5 | 1528 | 8 | 0 | 1123 |
17 | Arjan | Wieland | 40 | 386 | 151,0 | 1208 | 5 | -1 | 1268 |
18 | Heleen | Aalbers | 37 | 1165 | 424,0 | 994 | 5 | -1 | 964 |
19 | Freek | Philipsen | 37 | 670 | 245,0 | 1237 | 3 | 1 | 1086 |
20 | Geert | Theloosen | 32 | 308 | 74,0 | 1187 | 3 | -1 | 1030 |
Ranglijst na ronde 21
Meer van Interne competitie & uitslagenMeer berichten in Interne competitie & uitslagen »
Wees de eerste om reactie te geven