Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Ranglijst na ronde 15

Ranglijst Interne Competitie regulier
na ronde 15 seizoen 23/24
Nr Voornaam Naam Punten WP SB Rating Gesp. W-Z TPR
1 John van Ginkel 57 699 461,5 1912 13 1 1911
2 John Remmerts 53 709 450,0 1848 11 -1 1902
3 Stefàn Brouwers 45 693 408,5 1827 10 2 1892
4 Wiely Martens 43 701 363,5 1747 8 0 1819
5 Eric de Visser 39 665 241,0 1699 13 -1 1600
6 Niels Schaap 37 655 228,0 1633 12 -2 1643
7 Mark Peperkamp 31 627 268,5 1594 6 0 1562
8 Mike Peters 24 589 111,5 1456 10 0 1406
9 Arno Morssinkhof 23 146 80,5 1800 3 -1 1783

Wees de eerste om reactie te geven

Geef een reactie